A város számokban
Tudjuk, hogy a száraz adatok sok mindent elmondanak és ugyan úgy sok mindent elhallgatnak. Most mégis nézzünk meg néhány számot.
Tudjuk, hogy a száraz adatok sok mindent elmondanak és ugyan úgy sok mindent elhallgatnak. Most mégis nézzünk meg néhány számot.
| Év | Lakónépesség száma | Születések száma |
| 1990 | 20 450 | 310 |
| 1991 | 20 607 | 266 |
| 1992 | 20 810 | 255 |
| 1993 | 21 022 | 246 |
| 1994 | 19 679 | 217 |
| 1995 | 19 838 | 262 |
| 1996 | 19 899 | 223 |
| 1997 | 19 899 | 230 |
| 1998 | 19 875 | 212 |
| 1999 | 19 782 | 204 |
| 2000 | 20 977 | 203 |
| 2001 | 20 954 | 179 |
| 2002 | 20 943 | 189 |
| 2003 | 20 811 | 167 |
| 2004 | 20 543 | 165 |
| 2005 | 20 426 | 164 |
