A város számokban

Tudjuk, hogy a száraz adatok sok mindent elmondanak és ugyan úgy sok mindent elhallgatnak. Most mégis nézzünk meg néhány számot.

A kistérség munkaerő-piaci adatai

Település Lakónépesség (fő) Nyilvántartott (fő) Gazd. aktív (fő) Relatív mutató1 (%) Arány2
Bikács 471 51 215 16,29 2,99
Bölcske 2941 82 1237 4,42 0,81
Dunaföldvár 9307 274 4141 4,60 0,84
Dunaszentgyörgy 2659 119 1254 6,58 1,21
Györköny 943 27 394 4,33 0,79
Kajdacs 1309 71 517 8,43 1,55
Madocsa 1977 55 822 4,37 0,80
Nagydorog 2830 137 1236 7,19 1,32
Németkér 1870 85 836 6,94 1,27
Paks 20655 503 10929 3,56 0,65
Pálfa 1686 88 681 7,89 1,45
Pusztahencse 1063 51 475 7,14 1,31
Sárszentlőrinc 1009 72 394 10,89 2,00
Összesen: 48720 1615 23131 4,98 0,91

1 - Nyilvántartott álláskeresők a munkavállalói korú népesség %-ában.

2 - A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya.